巨桥村奚浦中心路改造工程中标候选人公示
项目编号:XE-TQ-GK-2024-GC-0002-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,塘桥镇巨桥村民委员会的巨桥村奚浦中心路改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 苏州奥凯市政园林建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 421710.06 | 421342.63 | 422048 | |
项目负责人 | 邹荣 | 赵启升 | 石磊 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏鹿苑建设集团有限公司 | 项目负责人 | 邹荣 | 项目负责人 | 320***********3616 | 市政公用工程二级建造师 | 苏232111207454 |
苏州绿象征建设工程有限公司 | 项目负责人 | 赵启升 | 项目负责人 | 340***********1112 | 市政公用工程二级建造师 | 苏232171726629 |
苏州奥凯市政园林建设工程有限公司 | 项目负责人 | 石磊 | 项目负责人 | 342***********7918 | 市政公用工程二级建造师 | 苏232232322397 |
1.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
1 | 张家港市众成工程建设有限公司 | 投标报价高于招标人期望值 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
1 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 其它标 | 信用分 | 得分 |
1 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 421710.06 | 97.96 | / | 1.69 | 99.65 |
2 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 421342.63 | 97.94 | / | 1.64 | 99.58 |
3 | 苏州奥凯市政园林建设工程有限公司 | 422048 | 97.84 | / | 1.65 | 99.49 |
4 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 422104.31 | 97.82 | / | 1.65 | 99.47 |
5 | 昆山茂盛建设有限公司 | 419878.12 | 97.59 | / | 1.66 | 99.25 |
6 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 422738.34 | 97.60 | / | 1.65 | 99.25 |
7 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 422808.28 | 97.57 | / | 1.64 | 99.21 |
8 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 423180.78 | 97.43 | / | 1.66 | 99.09 |
9 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 419068.41 | 97.40 | / | 1.55 | 98.95 |
10 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 423678 | 97.25 | / | 1.69 | 98.94 |
11 | 张家港汇杰建设工程有限公司 | 423591.55 | 97.28 | / | 1.65 | 98.93 |
12 | 苏州桦蠡建设工程有限公司 | 423831.94 | 97.21 | / | 1.65 | 98.86 |
13 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 418035.01 | 97.16 | / | 1.64 | 98.80 |
14 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 417049.39 | 96.92 | / | 1.65 | 98.57 |
15 | 苏州致林建设有限公司 | 425172.82 | 96.73 | / | 1.65 | 98.38 |
16 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 425306 | 96.68 | / | 1.66 | 98.34 |
17 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 425538.42 | 96.59 | / | 1.65 | 98.24 |
18 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 414716.63 | 96.37 | / | 1.65 | 98.02 |
19 | 江苏永能建设工程有限公司 | 426462.77 | 96.26 | / | 1.65 | 97.91 |
20 | 苏州万亨建筑工程有限公司 | 426461.05 | 96.26 | / | 1.55 | 97.81 |
21 | 江苏世典建设工程有限公司 | 413472.39 | 96.07 | / | 1.66 | 97.73 |
22 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 414426.7 | 96.30 | / | 1.37 | 97.67 |
23 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 411738.02 | 95.66 | / | 1.65 | 97.31 |
24 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 412603.27 | 95.87 | / | 1.33 | 97.20 |
25 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 428808.88 | 95.44 | / | 1.65 | 97.09 |
26 | 江苏长久建工集团有限公司 | 429001.85 | 95.36 | / | 1.65 | 97.01 |
27 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 428114.32 | 95.68 | / | 1.27 | 96.95 |
28 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 408914.39 | 94.99 | / | 1.70 | 96.69 |
29 | 江苏山福水建设有限公司 | 408862.04 | 94.98 | / | 1.55 | 96.53 |
30 | 苏州市顺博市政建设工程有限公司 | 429642.88 | 95.14 | / | 1.29 | 96.43 |
31 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 407434.74 | 94.64 | / | 1.70 | 96.34 |
32 | 张家港力合市政园林工程有限公司 | 431332.02 | 94.54 | / | 1.65 | 96.19 |
33 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 431602.78 | 94.43 | / | 1.65 | 96.08 |
34 | 江苏零点建设有限公司 | 435303.33 | 93.13 | / | 1.65 | 94.78 |
35 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 435407.02 | 93.08 | / | 1.65 | 94.73 |
36 | 江苏超纳建设工程有限公司 | 401744.61 | 93.29 | / | 1.33 | 94.62 |
37 | 江苏众佑航建设工程有限公司 | 435956.79 | 92.89 | / | 1.63 | 94.52 |
38 | 江苏通益建设工程有限公司 | 399965.71 | 92.87 | / | 1.37 | 94.24 |
39 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 397900.46 | 92.38 | / | 1.65 | 94.03 |
40 | 江苏玖筑建设工程有限公司 | 396426.77 | 92.03 | / | 1.37 | 93.40 |
41 | 张家港市益达市政工程有限公司 | 442474.5 | 90.58 | / | 1.65 | 92.23 |
42 | 张家港市锦丰建筑安装工程有限公司 | 445653.65 | 89.44 | / | 1.55 | 90.99 |
43 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 453150.82 | 86.77 | / | 1.65 | 88.42 |
44 | 张家港市弘顺建设工程有限公司 | 372965.38 | 86.47 | / | 1.66 | 88.13 |
45 | 张家港保税区华瑞工程有限公司 | 349698.88 | 80.95 | / | 1.37 | 82.32 |
拟确定中标人:江苏鹿苑建设集团有限公司
本中标候选人公示期自2024年09月03日起,至2024年09月05日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。