塘湾1组-塘湾4组道路修复工程中标候选人公示
项目编号:SZ-TQ-GK-2024-GC-0001-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇金村村股份经济合作社的塘湾1组-塘湾4组道路修复工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 江苏山福水建设有限公司 | 江苏世典建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 162427.58 | 162626.18 | 162251.44 | |
项目负责人 | 吉和英 | 王光飞 | 张韦韦 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
张家港市万通建设工程有限公司 | 项目负责人 | 吉和英 | 项目负责人 | 320***********0626 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232191916456 |
江苏山福水建设有限公司 | 项目负责人 | 王光飞 | 项目负责人 | 320***********7012 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232151609757 |
江苏世典建设工程有限公司 | 项目负责人 | 张韦韦 | 项目负责人 | 320***********3176 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232131419100 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
1 | 安徽三昌建设工程有限 公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 其它标 | 信用分 | 考评分 | 得分 |
1 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 169636.00 | 91.51 | / | 1.69 | / | 93.20 |
2 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 159728.95 | 96.24 | / | 1.65 | / | 97.89 |
3 | 江苏山福水建设有限公司 | 162626.18 | 97.97 | / | 1.55 | / | 99.52 |
4 | 张家港汇杰建设工程有限公司 | 163669.02 | 97.01 | / | 1.65 | / | 98.66 |
5 | 张家港保税区华瑞工程有限公司 | 166436.83 | 94.45 | / | 1.37 | / | 95.82 |
6 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 163748.57 | 96.94 | / | 1.37 | / | 98.31 |
7 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 170266.00 | 90.92 | / | 1.66 | / | 92.58 |
8 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 162427.58 | 97.90 | / | 1.70 | / | 99.60 |
9 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 166910.08 | 94.01 | / | 1.65 | / | 95.66 |
10 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 161450.40 | 97.30 | / | 1.65 | / | 98.95 |
11 | 江苏永能建设工程有限公司 | 169024.74 | 92.06 | / | 1.65 | / | 93.71 |
12 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 166203.78 | 94.67 | / | 1.69 | / | 96.36 |
13 | 江苏世典建设工程有限公司 | 162251.44 | 97.79 | / | 1.66 | / | 99.45 |
14 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 167014.68 | 93.92 | / | 1.65 | / | 95.57 |
15 | 江苏长久建工集团有限公司 | 168023.52 | 92.99 | / | 1.65 | / | 94.64 |
16 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 163347.17 | 97.30 | / | 1.65 | / | 98.95 |
17 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 169995.95 | 91.16 | / | 1.65 | / | 92.81 |
18 | 江苏通益建设工程有限公司 | 171216.49 | 90.04 | / | 1.37 | / | 91.41 |
19 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 173199.26 | 88.21 | / | 1.65 | / | 89.86 |
20 | 江苏玖筑建设工程有限公司 | 163675.24 | 97.00 | / | 1.37 | / | 98.37 |
21 | 苏州市顺博市政建设工程有限公司 | 166489.58 | 94.40 | / | 1.29 | / | 95.69 |
6、拟确定中标人:张家港市万通建设工程有限公司
本中标候选人公示期自2024年9月14日起,至2024年9月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标代理机构:江苏建威建设管理有限公司
经办人:刘超君
2024年09月14日