2024年三兴片区农村污水接管项目中标候选人公示
标段编号:XE-JF-GK-2024-GC-0008
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市锦丰镇人民政府 的2024年三兴片区农村污水接管项目 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 苏州奥凯市政园林建设工程有限公司 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 苏州吴林园林发展有限公司 | |
投标报价(元) | 1536800.00 | 1530800.00 | 1529399.36 | |
项目负责人 | 胡小凯 | 黄莉 | ||
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
项目负责人 | 胡小凯 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232212158667 | |
项目负责人 | 黄莉 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | ||
苏州吴林园林发展有限公司 | 项目负责人 | 杨伟民 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232131400954 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
苏州奥凯市政园林建设工程有限公司 | 江苏太仓向东岛花园项目四期市政 | 苏州向东岛房地产开发有限公司 | 2021年11月4日 | 17562888.88 |
江苏振侨建设工程有限公司 | 南、北后街(含下塘)提升工程(前进西路-致塘河) | 昆山市城区建设管理处 | 2021年5月21日 | 12718468 |
苏州吴林园林发展有限公司 | 循礼路(云河路~红河路)市政工程 | 常州黑牡丹建设投资有限公司 | 2022年9月8日 | 12317687.65 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 评标未入围 |
2 | 苏州东昇建设工程有限公司 | 评标未入围 |
3 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 评标未入围 |
4 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 评标未入围 |
5 | 苏州上元建设工程有限公司 | 评标未入围 |
6 | 江苏聚日峰建设工程有限公司 | 评标未入围 |
7 | 江苏海华建设有限公司 | 评标未入围 |
8 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 评标未入围 |
9 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 评标未入围 |
10 | 江苏玖筑建设工程有限公司 | 评标未入围 |
11 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 评标未入围 |
12 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 评标未入围 |
13 | 江苏春浩建设有限公司 | 评标未入围 |
14 | 张家港力合市政园林工程有限公司 | 评标未入围 |
15 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
16 | 苏州利达市政工程有限公司 | 评标未入围 |
17 | 江苏真超建设工程有限公司 | 评标未入围 |
18 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 评标未入围 |
19 | 张家港市吉达市政路桥工程有限公司 | 评标未入围 |
20 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 评标未入围 |
21 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 评标未入围 |
22 | 昆山茂盛建设有限公司 | 评标未入围 |
23 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 评标未入围 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 常熟市第三市政建设有限公司 | 拟派项目经理提供的安全生产考核合格证书已过期 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况;
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用得分 | 标后履约扣分 | 总得分 |
1 | 1536800.00 | 96.72 | 1.66 | 0.00 | 98.38 | |
2 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 1530800.00 | 96.49 | 1.76 | 0.00 | 98.25 |
3 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 1529399.36 | 96.43 | 1.7 | 0.00 | 98.13 |
4 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 1528461.87 | 96.4 | 1.66 | 0.00 | 98.06 |
5 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 1535404.57 | 96.66 | 1.38 | 0.00 | 98.04 |
6 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 1524800.01 | 96.26 | 1.73 | 0.00 | 97.99 |
7 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 1523381.11 | 96.21 | 1.66 | 0.00 | 97.87 |
8 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 1518800.72 | 96.03 | 1.66 | 0.00 | 97.69 |
9 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 1510025.89 | 95.7 | 1.71 | 0.00 | 97.41 |
10 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 1508800.00 | 95.65 | 1.71 | 0.00 | 97.36 |
11 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 1507482.64 | 95.59 | 1.75 | -0.1 | 97.24 |
12 | 江苏三通建设有限公司 | 1503207.19 | 95.43 | 1.69 | 0.00 | 97.12 |
13 | 江苏华尔美建设发展有限公司 | 1503685.87 | 95.45 | 1.66 | 0.00 | 97.11 |
14 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | 1499400.57 | 95.29 | 1.66 | 0.00 | 96.95 |
6、拟确定中标人:苏州奥凯市政园林建设工程有限公司
7、备注:无
本中标候选人公示期自:2024/10/24起至2024/10/28止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。