经开区(杨舍镇)移交动迁安置小区环境整治专项提升工程四标段(泗港办事处)
中标候选人公示
标段编号:XE-YS-GK-2024-GC-0030-4
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市杨舍镇人民政府的经开区(杨舍镇)移交动迁安置小区环境整治专项提升工程四标段(泗港办事处)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | |
投标报价(元) | 309593.04 | 315199.99 | 320913.79 | |
项目负责人 | 林伟 | 杨勇 | 刘祎 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
项目负责人 | 林伟 | 项目经理 | 注册二级建造师 -建筑工程 | 苏232212165816 | |
江苏尹久建设工程有限公司 | 项目负责人 | 杨勇 | 项目经理 | 注册二级建造师 -建筑工程 | 苏232080822361 |
江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 项目负责人 | 刘祎 | 项目经理 | 注册二级建造师 -建筑工程 | 苏232212104040 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 309593.04 | 86.83 | 3.27 | 90.10 |
2 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 315199.99 | 85.84 | 3.27 | 89.11 |
3 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 320913.79 | 85.33 | 3.27 | 88.60 |
4 | 江苏盛澜丰建设工程有限公司 | 323688.56 | 84.55 | 2.53 | 87.08 |
5 | 江苏乐建建设有限公司 | 307072.61 | 84.31 | 2.71 | 87.02 |
6 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 306455.71 | 83.72 | 3.28 | 87.00 |
7 | 江苏永能建设工程有限公司 | 303255.52 | 83.11 | 3.27 | 86.38 |
8 | 江苏鲁班建设集团有限公司 | 332492.08 | 82.07 | 3.28 | 85.35 |
9 | 张家港市厚上建设有限公司 | 297302.51 | 82.00 | 3.27 | 85.27 |
10 | 江苏裕米建设工程有限公司 | 293888.58 | 81.35 | 3.27 | 84.62 |
11 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 288768.49 | 80.39 | 3.27 | 83.66 |
12 | 江苏中亿宏建设有限公司 | 285921.01 | 79.85 | 3.27 | 83.12 |
13 | 江苏中亿琨建设有限公司 | 354420.00 | 75.88 | 3.27 | 79.15 |
6、拟确定中标人:苏州伊隽建设工程有限公司
7、备注:/
本中标候选人公示期自:2024/10/14起,至2024/10/16止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。