根据相关法律、法规、规章和本项目招标文件的规定,张家港市悦丰投资开发建设有限公司的金福家园二期保障性安置用房工程造价咨询服务项目的评审工作已经结束,中标候选人已经确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称及项目编号
项目名称:金福家园二期保障性安置用房工程造价咨询服务项目
项目编号:GZ-YS-GK-2025-CG-0002
二、中标候选人情况
序号 | 中标候选人名称 | 中标候选人排名 |
1 | 江苏金港项目管理有限公司 | 1 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 2 |
3 | 苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司 | 3 |
三、所有投标人的评审得分
序号 | 供应商名称 | 投标报价(元) | 得分 | 排序 |
1 | 江苏金港项目管理有限公司 | 2078219.00 | 96.82 | 1 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1954700.00 | 93.25 | 2 |
3 | 苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司 | 2013000.00 | 92.81 | 3 |
4 | 江苏建威建设管理有限公司 | 2195699.00 | 92.11 | 4 |
5 | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 | 1988000.00 | 90.97 | 5 |
6 | 苏州中海工程项目管理有限公司 | 2380000.00 | 89.41 | 6 |
7 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 2133203.00 | 88.82 | 7 |
8 | 苏州新一造价师价格事务所有限公司 | 1431688.00 | 88.55 | 8 |
9 | 张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司 | 2232450.00 | 88.37 | 9 |
10 | 苏州公正建设咨询房地产评估有限公司 | 2405800.00 | 86.44 | 10 |
11 | 苏州金正工程技术咨询服务有限公司 | 2145000.00 | 85.85 | 11 |
12 | 张家港保税区宏宇建设咨询有限公司 | 2172000.00 | 84.45 | 12 |
13 | 苏州天诚建设咨询事务所有限公司 | 2194500.00 | 82.33 | 13 |
14 | 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 | 2256000.00 | 82.23 | 14 |
15 | 河南建标工程管理有限公司 | 1866600.00 | 80.79 | 15 |
16 | 常熟市永拓工程咨询有限公司 | 2168188.00 | 79.91 | 16 |
17 | 苏州建设工程招标代理有限公司 | 2174700.00 | 79.41 | 17 |
18 | 江苏联峰建设项目管理有限公司 | 2105400.00 | 78.23 | 18 |
19 | 江苏博茂项目管理有限公司 | 2184600.00 | 76.67 | 19 |
20 | 张家港力天工程造价事务所有限公司 | 2187906.00 | 76.62 | 20 |
21 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 1891900.00 | 76.43 | 21 |
22 | 吴江市建设造价师事务所有限公司 | 2151600.00 | 75.95 | 22 |
23 | 苏州新天平工程咨询有限公司 | 3041000.00 | 72.15 | 23 |
24 | 元森建设管理有限公司 | 1858000.00 | 70.50 | 24 |
25 | 河南华盛工程管理有限公司 | 1844700.00 | 68.37 | 25 |
26 | 河南环昂工程咨询有限公司 | 1808500.00 | 67.22 | 26 |
27 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 1820600.00 | 67.14 | 27 |
四、拟确定中标人: 江苏金港项目管理有限公司
五、备注
本中标候选人公示期自2025年03月07日起,至2025年03月10日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间通过张家港市限额以下(国企采购)公共资源交易平台向采购单位提出。公示期满对评标结果没有异议的,采购单位将发布中标公告并签发中标通知书。
苏州知泓管理咨询服务有限公司
2025年03月07日