序号 | 受检摊位 | 样品名称 | 检测项目 | 结论 |
1 | C11 | 生姜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
大葱 | ||||
花菜 | ||||
山药 | ||||
美人椒 | ||||
线椒 | ||||
牛心菜 | ||||
圆菜椒 | ||||
红椒 | ||||
2 | C13 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
西兰花 | ||||
西红柿 | ||||
花菜 | ||||
刀豆 | ||||
黄瓜 | ||||
红椒 | ||||
蘑菇 | ||||
胡萝卜 | ||||
青椒 | ||||
线椒 | ||||
土豆 | ||||
红薯 | ||||
香葱 | ||||
香菜 | ||||
3 | C14 | 香菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
白菜 | ||||
花菜 | ||||
莴笋 | ||||
西红柿 | ||||
圆菜椒 | ||||
土豆 | ||||
红薯 | ||||
药芹 | ||||
四季豆 | ||||
青椒 | ||||
4 | C16 | 莴苣 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
蒜黄 | ||||
西红柿 | ||||
花菜 | ||||
药芹 | ||||
萝卜 | ||||
5 | C218东 | 小豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
绿豆芽 | ||||
6 | C218西 | 小豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
绿豆芽 | ||||
7 | E155 | 猪肉 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
8 | E162 | 牛肉 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
羊肉 | ||||
9 | E140 | 牛肉 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
羊肉 | ||||
10 | E113 | 猪肉 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
11 | DG07 | 鸡肉 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
鸭肉 | ||||
12 | DG04 | 鸡肉 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
13 | C112 | 鸡蛋 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
14 | C23 | 莴苣 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
大葱 | ||||
长豆 | ||||
花菜 | ||||
线椒 | ||||
青椒 | ||||
美人椒 | ||||
土豆 | ||||
红薯 | ||||
洋葱 | ||||
娃娃菜 | ||||
平菇 | ||||
山药 | ||||
黄瓜 | ||||
生姜 | ||||
红尖椒 | ||||
蒜苗 | ||||
15 | C24 | 芥兰 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
金桔 | ||||
小洋葱 | ||||
海鲜菇 | ||||
蘑菇 | ||||
香菇 | ||||
芦笋 | ||||
黄秋葵 | ||||
苦叶菜 | ||||
紫叶生菜 | ||||
荷兰豆 | ||||
荷兰芹 | ||||
荷兰土豆 | ||||
美人椒 | ||||
红椒 | ||||
球生菜 | ||||
水果黄瓜 | ||||
草菇 | ||||
小番茄 | ||||
16 | C29 | 鲜蘑菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
大葱 | ||||
草菇 | ||||
芦蒿 | ||||
四季豆 | ||||
西芹 | ||||
线椒 | ||||
17 | C215-东 | 绿豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
18 | C215-西 | 绿豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
19 | C38 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
蒜黄 | ||||
西兰花 | ||||
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
红椒 | ||||
莴笋 | ||||
大葱 | ||||
茭白 | ||||
黄瓜 | ||||
有机花菜 | ||||
土豆 | ||||
西红柿 | ||||
青椒 | ||||
长豆 | ||||
20 | C36 | 圆椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
西兰花 | ||||
蘑菇 | ||||
长豆 | ||||
西红柿 | ||||
美人椒 | ||||
线椒 | ||||
有机花菜 | ||||
生姜 | ||||
山药 | ||||
黄瓜 | ||||
莴苣 | ||||
白菜 | ||||
21 | C35 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
长豆 | ||||
莴苣 | ||||
白菜 | ||||
白萝卜 | ||||
红薯 | ||||
西红柿 | ||||
大葱 | ||||
有机花菜 | ||||
生姜 | ||||
青椒 | ||||
22 | C34 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
大葱 | ||||
西兰花 | ||||
有机花菜 | ||||
青椒 | ||||
药芹 | ||||
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
蒜苗 | ||||
生姜 | ||||
山药 | ||||
红椒 | ||||
山芋 | ||||
包菜 | ||||
皱皮椒 | ||||
黄瓜 | ||||
23 | C216东 | 绿豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
24 | C222 | 黄豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
25 | C18 | 莴苣 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
青椒 | ||||
大白菜 | ||||
白萝卜 | ||||
刀豆 | ||||
蒜苗 | ||||
土豆 | ||||
山芋 | ||||
生姜 | ||||
花菜 | ||||
西红柿 | ||||
26 | C17 | 胡萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
红扁豆 | ||||
大白菜 | ||||
山药 | ||||
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
大蒜头 | ||||
红椒 | ||||
甘蓝 | ||||
青圆椒 | ||||
27 | C19 | 土豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
红椒 | ||||
大白菜 | ||||
莴苣 | ||||
青线椒 | ||||
刀豆 | ||||
28 | C10 | 西兰花 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
大白菜 | ||||
西红柿 | ||||
花菜 | ||||
青椒 | ||||
大葱 | ||||
生姜 | ||||
青圆椒 | ||||
29 | C216 | 黄豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
30 | C218 | 黄豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小豆芽 | ||||
绿豆芽 | ||||
31 | C367 | 上海青 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
长豆 | ||||
青椒 | ||||
西红柿 | ||||
甘蓝 | ||||
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
32 | C041 | 红椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
红线椒 | ||||
香菇 | ||||
蘑菇 | ||||
包菜 | ||||
大葱 | ||||
生姜 | ||||
长豆 | ||||
茄子 | ||||
洋葱 | ||||
土豆 | ||||
药芹 | ||||
黄瓜 | ||||
33 | C010 | 菜椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
球生菜 | ||||
小瓜 | ||||
包菜 | ||||
毛白菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
黄瓜 | ||||
小青菜 | ||||
茭白 | ||||
洋葱 | ||||
苦叶菜 | ||||
西兰花 | ||||
34 | CN072 | 中椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
香葱 | ||||
35 | C011 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
中椒 | ||||
有机花菜 | ||||
黄瓜 | ||||
线椒 | ||||
小葱 | ||||
生姜 | ||||
青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
茄子 | ||||
长豆 | ||||
西芹 | ||||
36 | C013 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
白萝卜 | ||||
胡萝卜 | ||||
黄瓜 | ||||
西芹 | ||||
广东菜心 | ||||
土豆 | ||||
西兰花 | ||||
有机花菜 | ||||
蘑菇 | ||||
蒜苔 | ||||
莴苣 | ||||
长豆 | ||||
刀豆 | ||||
西红柿 | ||||
中椒 | ||||
线椒 | ||||
山芋 | ||||
青椒 | ||||
小瓜 | ||||
香葱 | ||||
香菜 | ||||
37 | C368 | 莴笋 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
有机花菜 | ||||
生菜 | ||||
西红柿 | ||||
毛豆 | ||||
蒜苗 | ||||
丝瓜 | ||||
大白菜 | ||||
小香薯 | ||||
铁棍山药 | ||||
药芹 | ||||
香菜 | ||||
小米椒 | ||||
线椒 | ||||
香葱 | ||||
韭菜 | ||||
中椒 | ||||
青菜 | ||||
香菇 | ||||
平菇 | ||||
杏鲍菇 | ||||
土豆 | ||||
茭白 | ||||
四季豆 | ||||
蒜头 | ||||
老南瓜 | ||||
青圆椒 | ||||
萝卜 | ||||
38 | CN072 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
中椒 | ||||
生菜 | ||||
白萝卜 | ||||
青菜 | ||||
小瓜 | ||||
39 | C035 | 西红柿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
生菜 | ||||
40 | C021 | 西红柿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
茭白 | ||||
41 | C367 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
甘蓝 | ||||
白萝卜 | ||||
黄瓜 | ||||
洋葱 | ||||
土豆 | ||||
青椒 | ||||
长豆 | ||||
西红柿 | ||||
42 | C010 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青菜 | ||||
土豆 | ||||
牛心菜 | ||||
青椒 | ||||
43 | C041 | 红椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香菇 | ||||
蘑菇 | ||||
包菜 | ||||
大葱 | ||||
生姜 | ||||
洋葱 | ||||
土豆 | ||||
药芹 | ||||
黄瓜 | ||||
青椒 | ||||
44 | C029 | 红椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
西葫芦 | ||||
青椒 | ||||
洋葱 | ||||
西芹 | ||||
45 | C001 | 球生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛豆 | ||||
豆芽 | ||||
胡萝卜 | ||||
苋菜 | ||||
空心菜 | ||||
46 | C011 | 土豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄瓜 | ||||
南瓜 | ||||
长豆 | ||||
青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
香葱 | ||||
白菜 | ||||
47 | C371 | 青椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
上海青 | ||||
包菜 | ||||
黄瓜 | ||||
土豆 | ||||
红洋葱 | ||||
西红柿 | ||||
胡萝卜 | ||||
长豆 | ||||
花菜 | ||||
毛白菜 | ||||
48 | C1 | 西红柿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香菜 | ||||
苦叶菜 | ||||
球生菜 | ||||
包菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
豆芽 | ||||
广东菜心 | ||||
牛肝菌 | ||||
白萝卜 | ||||
49 | C41 | 菜椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香菇 | ||||
蘑菇 | ||||
包菜 | ||||
生姜 | ||||
长豆 | ||||
茄子 | ||||
胡萝卜 | ||||
洋葱 | ||||
药芹 | ||||
50 | C10 | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
包菜 | ||||
茼蒿 | ||||
51 | C21 | 大玉米 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
52 | C35 | 毛白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
菠菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
53 | C61 | 洋葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
蒜苔 | ||||
西兰花 | ||||
土豆 | ||||
金针菇 | ||||
青菜 | ||||
西红柿 | ||||
黄瓜 | ||||
青椒 | ||||
白菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
冬瓜 | ||||
苋菜 | ||||
葱 | ||||
香菜 | ||||
生姜 | ||||
大蒜子 | ||||
线椒 | ||||
韭菜 | ||||
甘蓝 | ||||
空心菜 | ||||
西芹 | ||||
菠菜 | ||||
南瓜 | ||||
白萝卜 | ||||
花菜 | ||||
毛白菜 | ||||
茄子 | ||||
54 | C52 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
莲藕 | ||||
55 | CN077 | 西红柿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
中椒 | ||||
花菜 | ||||
小豆芽 | ||||
茄子 | ||||
黄瓜 | ||||
56 | C368 | 莴笋 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
鲜香菇 | ||||
黄瓜 | ||||
白菜 | ||||
丝瓜 | ||||
中椒 | ||||
茭白 | ||||
韭菜 | ||||
土豆 | ||||
鸡毛菜 | ||||
野山菌 | ||||
贝贝南瓜 | ||||
新土豆 | ||||
蒜苔 | ||||
蘑菇 | ||||
香菜 | ||||
小米椒 | ||||
线椒 | ||||
生菜 | ||||
香菜 | ||||
西芹 | ||||
胡萝卜 | ||||
韭黄 | ||||
57 | C041 | 红椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香菇 | ||||
蘑菇 | ||||
包菜 | ||||
生姜 | ||||
长豆 | ||||
茄子 | ||||
萝卜 | ||||
洋葱 | ||||
土豆 | ||||
药芹 | ||||
58 | C009 | 奶白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
球生菜 | ||||
小瓜 | ||||
茄子 | ||||
鸡枞菇 | ||||
甜包菜 | ||||
毛白菜 | ||||
59 | C010 | 土豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
毛白菜 | ||||
青椒 | ||||
花菜 | ||||
60 | C367 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
甘蓝 | ||||
上海青 | ||||
青椒 | ||||
土豆 | ||||
西葫芦 | ||||
西红柿 | ||||
白萝卜 | ||||
61 | C035 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
莴笋 | ||||
鸡毛菜 | ||||
62 | C344 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
大蒜叶 | ||||
茼蒿 | ||||
菠菜 | ||||
青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
空心菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
草头 | ||||
生菜 | ||||
韭菜 | ||||
荠菜 | ||||
香菜 | ||||
小葱 | ||||
蓬蒿 | ||||
广东菜心 | ||||
63 | C367 | 西红柿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
甘蓝 | ||||
土豆 | ||||
64 | C10 | 西红柿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青椒 | ||||
65 | CN077 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
韭菜 | ||||
土豆 | ||||
冬瓜 | ||||
毛白菜 | ||||
66 | C41 | 红椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香菇 | ||||
蘑菇 | ||||
包菜 | ||||
大葱 | ||||
生姜 | ||||
长豆 | ||||
茄子 | ||||
洋葱 | ||||
土豆 | ||||
药芹 | ||||
67 | C11 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西兰花 | ||||
菠菜 | ||||
红薯 | ||||
包菜 | ||||
毛豆 | ||||
毛白菜 | ||||
茄子 | ||||
68 | C35 | 鸡毛菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
69 | C368 | 中椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
胡萝卜 | ||||
包菜 | ||||
白萝卜 | ||||
小香薯 | ||||
铁棍山药 | ||||
香菜 | ||||
线椒 | ||||
生菜 | ||||
茄子 | ||||
青菜 | ||||
毛豆 | ||||
西红柿 | ||||
苋菜 |