单位:元/公斤 | |||||||
品 种 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 |
粳米-普通米 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
粳米-中等米 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
粳米-特等米 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |
小麦粉-特一粉 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
小麦粉-特二粉 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
油脂-菜籽油 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
油脂-大豆油 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
本期粮油价格基本稳定。 | |||||||
电话:58223133 |