当前位置 > 金沙城中心赌场_澳门金沙官网: > 张家港市民政局 > 法定主动公开内容 > 公益救助 > 慈善救助 > 临时救助

张家港市2024年5月临时救助明细

来源:张家港市民政局发布时间:2024-06-08 08:53:16访问量:字体

乡镇/街道 社区/村 户主姓名 家庭人口数 保障人数 总保障金额 待遇开始时间
乐余镇 永乐村 张照祥 1 1 13380 2024-05
乐余镇 双桥村 冯志平 1 1 500 2024-05
乐余镇 闸西村 沈玉兰 1 1 500 2024-05
乐余镇 齐心村 黄士珍 2 2 2834 2024-05
锦丰镇 西界港村 徐志芬 2 2 6690 2024-05
杨舍镇 万红社区 潘晓平 1 1 2000 2024-05
大新镇 朝东圩港村 王爱娟 3 3 5285 2024-05
大新镇 龙潭村 顾明珍 5 5 6690 2024-05
园区 常西社区 夏金华 1 1 892 2024-05
园区 常沙社区 缪国柱 1 1 661 2024-05
金港街道 中南社区 张五官 2 1 2230 2024-05
德积街道 北荫村 张扣珍 2 2 3000 2024-05
市本级和新市民中心 新市民中心 周家祥 1 1 8920 2024-05

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部