当前位置 > 金沙城中心赌场_澳门金沙官网: > 张家港市民政局 > 法定主动公开内容 > 公益救助 > 慈善救助 > 临时救助

张家港市2023年12月临时救助明细

来源:张家港市民政局发布时间:2024-01-08 15:26:00访问量:字体

凤凰镇 杨家桥村 钱祖林 2 2 505 2023-12 2024-01
凤凰镇 双龙村 张丽芬 7 7 2574 2023-12 2024-01
凤凰镇 杏市村 孙仲燕 4 4 8443 2023-12 2024-01
锦丰镇 星火村 樊金法 1 1 1728.4 2023-12 2024-01
锦丰镇 星火村 许桂清 1 1 10631.2 2023-12 2024-01
杨舍镇 民丰村 缪祖福 1 1 2000 2023-12 2024-01
杨舍镇 黎明村 顾建忠 1 1 2000 2023-12 2024-01
杨舍镇 善港村 葛建新 2 1 2000 2023-12 2024-01
杨舍镇 花园浜社区 李强 1 1 2000 2023-12 2024-01
园区 常北社区 缪卫坤 1 1 876 2023-08 2024-02
园区 常北社区 林建平 1 1 2230 2023-12 2024-01
园区 常北社区 苏盘明 1 1 2230 2023-12 2024-01
园区 常沙社区 赵建明 1 1 675 2023-12 2024-01
金港街道 中兴社区 赵敏 3 3 2230 2023-12 2024-01
金港街道 滩上村 闻协良 1 1 3345 2023-12 2024-01
金港街道 中德社区 李松贤 2 2 2230 2023-12 2024-01
后塍街道 后塍中心社区 葛红华 1 1 3000 2023-12 2024-01
后塍街道 后塍中心社区 陈金红 1 1 3000 2023-12 2024-01
后塍街道 朱家宕村 季晨益 6 6 3000 2023-12 2024-01
后塍街道 晨阳村 邱官明 4 4 3000 2023-12 2024-01
后塍街道 封庄村 封晓伟 1 1 3000 2023-12 2024-01
市本级和新市民中心 新市民中心 张军 1 1 8760 2023-12 2024-01
市本级和新市民中心 新市民中心 马新月 1 1 11150 2023-12 2024-01


扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部