2024年11月城市照明设施启闭时间表 | ||||
功能照明设施启闭时间 | ||||
区域 | 路灯设置位置 | 开启时间 | 关闭时间 | 备注 |
重点区域 | 主、次干道及路口节点 | 16:48-17:28 | 6:04-6:24 | 全夜方式运行 |
其他区域 | 机动车道侧路灯 | |||
非机动车道侧路灯 | 22:15 | 半夜方式运行 | ||
人行道路灯 | 6:04-6:24 | 全夜方式运行 | ||
景观照明设施启闭时间 | ||||
区域 | 景观照明性质 | 开启时间 | 关闭时间 | 备注 |
重点区域 | 步道、游路、匝道灯等 基本照明 |
16:48-17:28 | 6:04-6:24 | 全夜方式运行 |
人民路中国结、景观灯柱;文化中心周边灯笼 | 21:00 | 景观方式1运行 | ||
东横河、小城河、谷渎港等景观照明 | 22:30 | 景观方式2运行 | ||
其他区域 | 绿地、河道、建筑等 景观照明 |
每周六 16:48-17:28 |
每周六 20:30 |
景观方式运行 |
注:照明设施启闭时间非固定时间,依据当日天气情况和光照度进行实时调整,如遇重大活动需临时调整景观照明设施启闭时间,按政府及上级主管部门要求执行,仅供参考。 |