金沙城中心赌场_澳门金沙官网

当前位置 > 金沙城中心赌场_澳门金沙官网: > 政务服务 > 特殊群体绿色通道 > 残疾人 > 资讯公告

张家港市2024年9月低保家庭内残疾人生活补贴发放情况

来源:张家港市民政局发布时间:2024-10-05 10:09:55访问量:字体

张家港市2024年9月低保家庭内残疾人生活补贴发放情况汇总表
单位:人、元
序号 区镇、街道 合计 低保内一、二级 低保内三、四级
人数 金额 人数 补贴金额 补发金额 新增人数 退出人数 人数 补贴金额 补发金额 新增人数 退出人数
1 杨舍镇 76 27094.50 53 20683.25 0.00 0 1 23 6411.25 0.00 0 0
2 锦丰镇 175 61046.25 110 42927.50 0.00 2 0 65 18118.75 0.00 1 0
3 塘桥镇 82 28822.75 51 19902.75 0.00 0 0 31 8920.00 278.75 1 0
4 乐余镇 180 61771.00 104 40586.00 0.00 1 0 76 21185.00 0.00 0 1
5 凤凰镇 77 25254.75 34 13268.50 0.00 1 0 43 11986.25 0.00 0 0
6 南丰镇 90 31777.50 60 23415.00 0.00 0 0 30 8362.50 0.00 1 0
7 大新镇 73 25254.75 44 17171.00 0.00 0 0 29 8083.75 0.00 0 0
8 常阴沙 61 20460.25 31 12097.75 0.00 0 0 30 8362.50 0.00 0 0
12 双山香山 13 4404.25 7 2731.75 0.00 0 0 6 1672.50 0.00 0 0
9 金港街道 52 17394.00 26 10146.50 0.00 0 0 26 7247.50 0.00 0 0
10 后塍街道 60 20627.50 35 13658.75 0.00 0 0 25 6968.75 0.00 0 0
11 德积街道 61 20571.75 32 12488.00 0.00 1 1 29 8083.75 0.00 0 0
总计 1000 344479.25 587 229076.75 0.00 5 2 413 115402.50 278.75 3 1

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部